1、通所介護利用料
|
1日あたりの利用単位 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担金 |
要介護1 | 584単位 | 6,102円 | 610円 |
要介護2 | 689単位 | 7,200円 | 720円 |
要介護3 | 796単位 | 8,318円 | 832円 |
要介護4 | 901単位 | 9,415円 | 942円 |
要介護5 | 1008単位 | 10,533円 | 1,053円 |
通所介護個別機能訓練加算 | 56単位 | 585円 | 59円 |
入浴 | 40単位 | 418円 | 42円 |
通所介護サービス提供加算Ⅱ | 単位 | 円 | 円 |
通所介護処遇改善加算Ⅰ | あり | 1回/月 所定の単位数の5.9%を加算 | |
通所介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | あり | 1回/月 所定の単位数の1.0%を加算 |
《1単位は10.45円です》
上記は1割負担の自己負担金です。2割負担の方は2倍になります。
保険適用外実費として係るもの
別途=1回利用につき、食事代750円(昼食代・おやつ)
2、予防通所介護
1月あたり 単位 |
1月あたり 利用料金 |
1月あたり 自己負担金 |
||
要支援1 | ①入浴なし | 1,572単位 | 16,427円 | 1,643円 |
②入浴あり | 1,672単位 | 17,472円 | 1,747円 | |
週1回程度ご利用して頂けます | ||||
要支援2 | ①入浴なし | 3,218単位 | 33,628円 | 3,363円 |
②入浴あり | 3,428単位 | 35,823円 | 3,582円 | |
週2回程度ご利用して頂けます | ||||
③ | 予防通所介護運動機能向上加算 | 255単位 | 2,351円 | 235円 |
④ | 予防通所介護処遇改善加算Ⅰ | 全体の5.9%加算 | ||
予防通所介護特定処遇改善加算Ⅰ | 全体の1%加算 |
★①又は②+③+④=月あたりのご請求
要支援1(入浴なしの場合)一割負担分(風呂104円増 2,120円)
1,643円+235円+130円=2,008円
要支援2(入浴なしの場合)一割負担分(風呂219円増 4,082円)
3,363円+235円+252円=3,850円